Gebrselassie 12'41"86 WR vs. Komen 12'44"90 (Zúrich 1997)

Описание к видео Gebrselassie 12'41"86 WR vs. Komen 12'44"90 (Zúrich 1997)

13 de agosto de 1997, Weltklasse de Zúrich. Duelo entre Haile Gebrselassie y Daniel Komen en la prueba de 5000 metros. Gebreselassie bate el récord mundial y Komen queda segundo mejorando la plusmarca anterior que él mismo poseía. Dieter Baumann bate el el récord de Europa bajando de 13 minutos.

Resultado de la carrera:
1. Haile GEBRSELASSIE ETH 73 12:41.86
2. Daniel KOMEN KEN 76 12:44.90
3. Paul TERGAT KEN 69 12:49.87
4. Khalid BOULAMI MAR 69 12:53.41
5. Dieter BAUMANN GER 65 12:54.70
6. Paul KOECH KEN 69 12:56.29
7. David CHELULE KEN 77 13:02.52
8. Tom NYARIKI KEN 71 13:04.41
9. Bob KENNEDY USA 70 13:07.71
10. Assefa MEZGEBU ETH 78 13:18.18
11. Philip MOSIMA KEN 77 13:20.26
12. Domingos CASTRO POR 63 13:20.46
13. Paul BITOK KEN 70 13:26.37
14. Habte JIFAR ETH 76 13:39.67
15. Mathias NTAWULIKURA RWA 64 13:49.16

Комментарии

Информация по комментариям в разработке