Autodesk Inventor 2021 Tutorial E14 - Surface #1 _ Propeller

Описание к видео Autodesk Inventor 2021 Tutorial E14 - Surface #1 _ Propeller

Autodesk Inventor 2021 Tutorial E14 - Surface #1 _ Propeller
B1. Simulation (Rotation=-360o): (0:00:00)
B2. Drawing 2D: (0:00:21)
B3. Create 08 Work Plane 1,2,3,4,5,6,7,8:
+Create 2D Sketch: (0:02:35)
+Work Plane 1: (0:02:45); Work Plane 2: (0:02:56)...
B4. Create 2D Sketch 1.1; 1.2 ; 2.1; 2.2 ;...; 8.1; 8.2
+ 2D Sketch 1(1.1&1.2): (0:03:21); (0:05:07)
+ 2D Sketch 2 (2.1&2.2): (0:05:57); (0:08:05)
+ 2D Sketch 3 (3.1&3.2): (0:09:00); (0:10:59)
+ 2D Sketch 4 (4.1&4.2): (0:11:49); (0:14:06)
+ 2D Sketch 5 (5.1&5.2): (0:14:56); (0:17:11)
+ 2D Sketch 6 (6.1&6.2): (0:18:09); (0:20:19)
+ 2D Sketch 7 (7.1&7.2): (0:21:09); (0:23:12)
+ 2D Sketch 8 (8.1&8.2): (0:24:07); (0:26:20)
B5. Create 3D Sketch
+ 3D Sketch 1(1.1&1.2): (0:27:29); (0:28:28)
+ 3D Sketch 2 (2.1&2.2): (0:29:06)
+ 3D Sketch 3 (3.1&3.2): (0:30:43)
+ 3D Sketch 4 (4.1&4.2): (0:32:17)
+ 3D Sketch 5 (5.1&5.2): (0:33:44)
+ 3D Sketch 6 (6.1&6.2): (0:35:17)
+ 3D Sketch 7 (7.1&7.2): (0:36:56)
+ 3D Sketch 8 (8.1&8.2): (0:38:17)
B6. Create Section 01 ( Loft): (0:40:20)
B7. Create Section 02 (Loft): (0:44:08)
B8. Create Surface 01 (Loft): (0:45:30)
B9. Create Surface 02 (Loft): (0:46:01)
B10. Create Surface 03 (Stitch, Trim): (0:46:58)
B11. Create Solid (Blade): (0:47:26)
B11. Create Solid (Hub): (0:47:55)
B12. Create Propeller: (0:52:54)
------------------------------------References--------------------------------------------------
+Propeller geometry: https://drive.google.com/file/d/1HOOA...

Комментарии

Информация по комментариям в разработке