新竹縣113年全縣運動會-國中男生4x400m接力 計時決賽 第二組

Описание к видео 新竹縣113年全縣運動會-國中男生4x400m接力 計時決賽 第二組

第 2 組 時間:13:55
(3) 0523 芎林國中 (4) 0519 忠孝國中 (5) 0516 中正國中 (6) 0503 成功國中
(7) 0509 竹東國中 (8) 0508 二重國中 (9) 0502 竹北國中

1 0508 5061 王威德 5068 詹益淮 5060 王昀皓 5066 金舶彥 二重國中 3分45秒25
2 0523 5188 魏浩宇 5201 陳翰麟 5189 羅濟辰 5191 古浩均 芎林國中 3分48秒20
3 0510 5086 鍾立凱 5092 林雅各 5089 古嘉柏 5091 江禹皜 自強國中 3分55秒47
4 0519 5170 呂文睿 5168 饒愷書 5174 侯凱文 5177 黃耀宗 忠孝國中 3分55秒52
5 0502 5011 陳宇聖 5015 黃宥承 5012 彭煜盛 5019 賴佳楷 竹北國中 3分56秒16
6 0509 5071 温承皓 5072 羅品豪 5073 羅盛為 5080 陳冠霖 竹東國中 4分02秒16
7 0517 5141 范萬宥 5136 何敏昊 5151 曾聖豪 5140 洪緯翰 湖口高中國中部 4分02秒44
8 0528 5234 楊家駿 5231 高俊銘 5233 湯瀚翔 5230 馬庫司一佛 尖石國中 4分04秒61
9 0518 5161 范誠勳 5160 李承恩 5162 許弘杰 5164 彭翌崴 新湖國中 4分07秒20
10 0503 5032 錢祥宇 5029 張勝捷 5022 戴澤善 5023 吳定遠 成功國中 4分09秒17
11 0505 5043 李彥呈 5046 陳千樺 5047 陳博宇 5042 謝閎榆 勝利國中 4分14秒31
12 0501 5001 魏乾通 5006 張宸瑋 5005 李宥均 5003 李承叡 仁愛國中 4分19秒13
13 0524 5209 邱柏程 5211 劉軒凱 5210 彭翌惟 5208 呂冠辰 華山國中 4分39秒67
14 0516 5125 吳承祐 5131 徐振恩 5133 黃嵩瑋 5124 謝品宏 中正國中 4分47秒98

Комментарии

Информация по комментариям в разработке