📊 2025년 상반기 서울 각 구별 전세 최고가
🏙️ 구별 최고가 리스트
✅강남구 - 55억, 전용 192.86㎡, 18층, 마크힐스이스트윙, 2025-06-19, 강남구 청담동
✅강동구 - 25.5억, 전용 167.98㎡, 35층, 올림픽파크포레온, 2025-01-01, 강동구 둔촌동
✅강북구 - 7.6억, 전용 114.475㎡, 2층, 송천센트레빌, 2025-03-25, 강북구 미아동
✅강서구 - 11억, 전용 152.1㎡, 12층, 강서힐스테이트, 2025-04-21, 강서구 화곡동
✅관악구 - 10억, 전용 114.88㎡, 7층, e편한세상서울대입구1단지, 2025-04-12, 관악구 봉천동
✅광진구 - 19억, 전용 177.97㎡, 25층, 더샵스타시티, 2025-01-10, 광진구 자양동
✅구로구 - 15억, 전용 152.24㎡, 49층, 디큐브시티, 2025-02-15, 구로구 신도림동
✅금천구 - 7.8억, 전용 101.8346㎡, 33층, 금천롯데캐슬골드파크1차, 2025-03-05, 금천구 독산동
✅노원구 - 9억, 전용 134.74㎡, 13층, 동진신안, 2025-05-28, 노원구 중계동 외 1
✅도봉구 - 7.5억, 전용 165.1717㎡, 4층, 북한산아이파크5차, 2025-02-12, 도봉구 창동 외 2
✅동대문구 - 12억, 전용 102.92㎡, 40층, 620-47(롯데캐슬L-65), 2025-01-06, 동대문구 전농동 외 1
✅동작구 - 15억, 전용 84.9184㎡, 11층, 아크로리버하임, 2025-05-22, 동작구 흑석동
✅마포구 - 19.4억, 전용 84.98㎡, 30층, 래미안웰스트림, 2025-05-15, 마포구 현석동
✅서대문구 - 14억, 전용 175.078㎡, 31층, DMC파크뷰자이1단지, 2025-02-01, 서대문구 남가좌동
✅서초구 - 67억, 전용 234.86㎡, 35층, 래미안원베일리, 2025-03-24, 서초구 반포동
✅성동구 - 80억, 전용 200.673㎡, 20층, 아크로서울포레스트, 2025-03-21, 성동구 성수동1가
✅성북구 - 12억, 전용 109.98㎡, 21층, 래미안길음센터피스, 2025-05-21, 성북구 길음동 외 1
✅송파구 - 21.3억, 전용 124.22㎡, 28층, 리센츠, 2025-04-10, 송파구 잠실동
✅양천구 - 23억, 전용 180.42㎡, 14층, 현대하이페리온, 2025-04-16, 양천구 목동
✅영등포구 - 30억, 전용 113.9657㎡, 32층, 브라이튼여의도, 2025-04-30, 영등포구 여의도동 외1
✅용산구 - 95억, 전용 243.201㎡, 1층, 한남더힐, 2025-02-16, 용산구 한남동
✅은평구 - 10.5억, 전용 114.99㎡, 3층, 래미안베라힐즈, 2025-04-10, 은평구 녹번동
✅종로구 - 29.1억, 전용 158.324㎡, 10층, 디팰리스, 2025-01-31, 종로구 신문로2가
✅중구 - 20.5억, 전용 244.47㎡, 3층, 장충동라임카운티, 2025-04-02, 중구 장충동1가
✅중랑구 - 9.5억, 전용 114.853㎡, 15층, 사가정센트럴아이파크, 2025-05-25, 중랑구 면목동
🔗 더 많은 정보 다양한 지역 아파트가 궁금하다면?!
👉 https://www.everyhouse-real-payment.c...
📞 중개 의뢰 / 상담
대표번호 : 02-6015-7529
카카오톡 상담 : http://pf.kakao.com/_KrxnAn/chat
(채널 추가 필요없음)
문자 상담 : 010-9144-3409
⚠️매물상담은 댓글로 진행하지 않습니다
#부동산 #정보 #서울 #아파트 #서울아파트 #전세 #흑석동부동산 #모든집
Информация по комментариям в разработке