Flip ao12 7.20 (ao5 6.65)

Описание к видео Flip ao12 7.20 (ao5 6.65)

Generated By csTimer on 2024-07-15
avg of 12: 7.20

Time List:
1. 7.26 UR2+ DR1- DL1+ UL5+ U2- R4+ D5- L3- ALL6+ y2 U0+ R3+ D5+ L5- ALL1-
2. (6.14) UR2+ DR2+ DL1- UL5+ U5+ R5- D5+ L4- ALL0+ y2 U1- R2+ D2- L2- ALL5-
3. 6.59 UR5- DR5+ DL3- UL5+ U5- R0+ D2+ L6+ ALL4- y2 U4- R0+ D5- L1+ ALL1-
4. 6.81 UR2+ DR4- DL0+ UL2+ U1+ R2+ D5+ L1+ ALL2+ y2 U4- R2+ D3+ L1+ ALL6+
5. 6.56 UR4- DR2- DL3- UL5- U2- R3+ D1+ L4+ ALL5- y2 U2- R4+ D0+ L4- ALL1-
6. 6.91 UR1+ DR3+ DL5- UL4+ U6+ R3+ D1+ L4+ ALL1+ y2 U0+ R1+ D5+ L1+ ALL4-
7. (8.98) UR5- DR4+ DL5- UL1+ U6+ R2- D2- L0+ ALL6+ y2 U4+ R3+ D1- L4- ALL4-
8. 7.85 UR1+ DR2- DL5- UL0+ U0+ R3- D2+ L1+ ALL5+ y2 U1- R2+ D2- L3+ ALL5-
9. 7.76 UR5+ DR4+ DL2+ UL1- U2- R3- D0+ L2- ALL5- y2 U3- R4- D5+ L3+ ALL5-
10. 8.12 UR4+ DR5- DL1- UL1- U2+ R1- D2- L5+ ALL1+ y2 U2- R1- D5+ L3- ALL3-
11. 8.00 UR3+ DR2+ DL5+ UL3+ U5- R2+ D4+ L5+ ALL1- y2 U2- R4- D4- L3+ ALL1+
12. 6.16 UR3+ DR5+ DL4+ UL1+ U5- R3- D3+ L3- ALL2+ y2 U3- R5- D4+ L1+ ALL2+

Комментарии

Информация по комментариям в разработке