How likely are you to pull Aizen in the Anime Adventures winter event

Описание к видео How likely are you to pull Aizen in the Anime Adventures winter event

1 run a day for 30 days: 5k stars = 1.24%, 3k stars = 0.75%, 4k stars = 1%
2 run a day for 30 days: 5k stars = 2.5%, 3k stars = 1.5%, 4k stars = 2%
3 run a day for 30 days: 5k stars = 3.75%, 3k stars = 2.25%, 4k stars = 3%
4 run a day for 30 days: 5k stars = 5%, 3k stars = 3%, 4k stars = 4%
5 run a day for 30 days: 5k stars = 6.25%, 3k stars = 3.75%, 4k stars = 5%
6 run a day for 30 days: 5k stars = 7.5%, 3k stars = 4.5%, 4k stars = 6%
7 run a day for 30 days: 5k stars = 8.75%, 3k stars = 5.25%, 4k stars = 7%
8 run a day for 30 days: 5k stars = 10%, 3k stars = 6%, 4k stars = 8%
9 run a day for 30 days: 5k stars = 11.25%, 3k stars = 6.75%, 4k stars = 9%
10 run a day for 30 days: 5k stars = 1.24%, 3k stars = 7.5%, 4k stars = 10%
#animeadventures

Комментарии

Информация по комментариям в разработке