Żużlowa ekstraliga u-24: Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra (30.07.2024)

Описание к видео Żużlowa ekstraliga u-24: Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra (30.07.2024)

Relacja wideo z meczu czternastej kolejki spotkań polskiej żużlowej ekstraligi u-24 w sezonie 2024 pomiędzy Stalą Gorzów a Falubazem Zielona Góra. Mecz odbył się we wtorek 30 lipca i zakończył się wygraną gorzowian wynikiem 54:36.

Stal Gorzów: 54
9. Villads Nagel (1,3,1*,3,2*) 10+2
10. Oskar Chatłas (-,-,-,-,-) NS
11. Michael West (0,-,0,-) 0
12. Piotr Piotrowski-Prędki (-,-,-,-,-) NS
13. Oskar Paluch (3,2*,2*,3,3,3) 16+2
14. Jakub Stojanowski (0,0,0,1,1) 2
15. Mathias Pollestad (1,2,3,3,3,2*) 14+1
16. Adam Bednář (2*,1,2,2*,2*,3) 12+3

Falubaz Zielona Góra: 36
1. Jonas Knudsen (2*,1,0,D,-) 3+1
2. Rune Thorst (0,0,-,0,-) 0
3. Eryk Farański (3,1,1*,1,M) 6+1
4. Mitchell McDiarmid (1,0,-,1) 2
5. Michał Curzytek (1,2,3,0,1) 7
6. Krzysztof Sadurski (2*,3,2,2*,1) 10+2
7. Oskar Hurysz (3,0,3,2,0) 8

Bieg po biegu:
1. (62,15) Farański, Knudsen, Nagel, West 1:5 (1:5)
2. (60,56) Hurysz, Sadurski, Pollestad, Stojanowski 1:5 (2:10)
3. (60,44) Paluch, Bednář, Curzytek, Thorst 5:1 (7:11)
4. (61,18) Sadurski, Pollestad, McDiarmid, Stojanowski 2:4 (9:15)
5. (60,31) Pollestad, Paluch, Farański, McDiarmid 5:1 (14:16)
6. (60,4) Pollestad, Paluch, Knudsen, Thorst 5:1 (19:17)
7. (60,72) Nagel, Curzytek, Bednář, Hurysz 4:2 (23:19)
8. (61,13) Paluch, Sadurski, Farański, Stojanowski 3:3 (26:22)
9. (61,37) Hurysz, Bednář, Nagel, Knudsen 3:3 (29:25)
10. (61,19) Curzytek, Sadurski, Stojanowski, West 1:5 (30:30)
11. (61,13) Nagel, Bednář, McDiarmid, Knudsen (D) 5:1 (35:31)
12. (60,85) Pollestad, Hurysz, Stojanowski, Thorst 4:2 (39:33)
13. (60,25) Paluch, Bednář, Farański, Curzytek 5:1 (44:34)
14. (60,5) Bednář, Pollestad, Sadurski, Hurysz 5:1 (49:35)
15. (59,82) Paluch, Nagel, Curzytek, Farański (M) 5:1 (54:36)

Комментарии

Информация по комментариям в разработке