F1, A final, Section 3 and 4, WC Icelandic Horses, Islandpferde WM, VM Islandshästar, 2015

Описание к видео F1, A final, Section 3 and 4, WC Icelandic Horses, Islandpferde WM, VM Islandshästar, 2015

World Championships, WC Icelandic Horses 2015. F1 Five Gait; Medium Walk, Slow to Medium Speed Canter.
Result list

POS # RIDER / HORSE TOT
01: 194 Julie Christiansen [WC] [DK] - Hugur frá Flugumýri II [IS2007158620] 7,55
TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,5 - 7,0 = 7,83
TROT 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 6,5 = 8,00
WALK 8,0 - 8,5 - 7,5 - 8,5 - 9,0 = 8,33
CANT 8,0 - 7,5 - 7,0 - 8,0 - 8,0 = 7,83
RACI 7,0 - 2,5 - 6,5 - 7,5 - 6,0 = 6,50
02: 007 Reynir Örn Pálmason [IS] - Greifi frá Holtsmúla 1 [IS2003186697] 7,38
TÖLT 8,5 - 7,5 - 8,5 - 8,5 - 7,5 = 8,17
TROT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 6,67
WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17
CANT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50
RACI 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00
03: 183 Rasmus Møller Jensen [DK] - Farsæll vom Hrafnsholt [DE2003134916] 7,33
TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,50
TROT 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50
WALK 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,67
CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50
RACI 8,0 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 7,5 = 7,83
04: 004 Eyjólfur Þorsteinsson [IS] - Oliver frá Kvistum [IS2004181963] 7,26
TÖLT 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,67
TROT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,50
WALK 7,5 - 9,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00
CANT 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,00
RACI 6,5 - 5,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50
05: 138 Magnús Skúlason [WC] [SE] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491] 7,12
TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,33
TROT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,67
WALK 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50
CANT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67
RACI 7,5 - 7,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 = 7,67

06: 142 Jessica Rydin [SE] - Jórik från Lönneberga [SE1997107918] 6,76
TÖLT 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,17
TROT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33
WALK 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,33
CANT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 6,67
RACI 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,33

Комментарии

Информация по комментариям в разработке