Sling Power Data

Описание к видео Sling Power Data

(Video organised in order of increasing projectile weight.)

Not attempting accuracy; my focus was simply getting velocity data. Target precision can however, be achieved with similar speeds.
------------------------------------------------

41” Sling:

50g 73m/s - 133J , 3.7kgms
56.2g 75m/s = 158J , 4.2kgms
58.2g 74m/s = 159J , 4.3kgms
60.5g 72m/s = 157J , 4.4kgms
61.7g 72m/s = 160J , 4.4kgms
62.5g 69m/s = 149J , 4.3kgms
63.1g 70m/s = 155J , 4.4kgms
74g 70m/s = 181J , 5.2kgms
78.5g 68m/s = 181J , 5.3kgms
98.9g 60m/s = 178J , 5.9kgms
------------------------------

28” Linen Sling:

60.5g 63m/s = 120J , 3.8kgms
62.3 62m/s = 120J , 3.9kgms
62.5 60m/s = 113J , 2.8kgms
71.5g 61m/s = 133J , 4.4kgms
73.1g 63m/s = 145J , 4.6kgms
78g 62m/s = 150J , 4.8kgms
83.6g 55m/s = 126J , 4.6kgms
87.2g 58m/s = 147J , 5.1kgms
95g 56m/s = 149J , 5.3kgms
96g 56m/s = 151J , 5.4kgms
100.3g 53m/s = 141J , 5.3kgms
102g 52m/s = 137J , 5.3kgms
103.8g 55m/s = 157J , 5.7kgms
105g 53m/s = 147J , 5.6kgms
105g 53m/s = 147J , 5.6kgms
119g 53m/s = 167J , 6.3kgms
125g 51m/s = 162J , 6.4kgms
125g 51m/s = 162J , 6.4kgms
132g 49m/s = 158J , 6.5kgms
132.6g 49m/s = 159J , 6.5kgms
134.3g 49m/s = 161J , 6.6kgms
136g 51m/s = 177J , 6.9kgms
136.1g 51m/s = 177J , 6.9kgms
142g 48m/s = 163J , 6.8kgms
143g 48m/s = 165J , 6.9kgms
150.5g 48m/s = 173J , 7.2kgms
156g.5g 49m/s = 188J , 7.7kgms
176.2g 46m/s = 186J , 8.1kgms
176.5g 41m/s = 148J , 7.2kgms
179g 45m/s = 181J , 8.0kgms
184g 44m/s = 178J , 8.1kgms
214g 42m/s = 189J , 9.0kgms
225.2g 42m/s = 199J , 9.5kgms
245g 41m/s = 206J , 10.0kgms
248g 38m/s = 179J , 9.4kgms
-----------------------------

18” Balearic Sling:

103g 43m/s = 95J , 4.4kgms
108g 43m/s = 100J , 4.6kgms
110g 41m/s = 92J , 4.5kgms
126g 40m/s = 101J , 5.0kgms
163g 38m/s = 118J , 6.2kgms
203g 36m/s = 132J , 7.3kgms
222g 37m/s = 152J , 8.2kgms
224g 36m/s = 145J , 8.1kgms
229g 34m/s = 132J , 7.8kgms
240g 38m/s = 173J , 9.1kgms
246g 33m/s = 134J , 8.2kgms
283g 35m/s = 173J , 9.9kgms
286g 31m/s = 137J , 8.9kgms
300g 32m/s = 154J , 9.6kgms
313g 32m/s = 160J , 10.0kgms
318g 29m/s = 134J , 9.2kgms
323g 31m/s = 155J , 10.0kgms
350g 29m/s = 147J , 10.2kgms
354g 29m/s = 149J , 10.3kgms
364g 33m/s = 198J , 12.0kgms
390g 28m/s = 152J , 10.9kgms
403g 29m/s = 169J , 11.7kgms
406g 30m/s = 183J , 12.2kgms
422g 28m/s = 165J , 11.8kgms
482g 26m/s = 163J , 12.5kgms
506g 25m/s = 158J , 12.7kgms
596g 25m/s = 186J , 14.9kgms
780g 24m/s = 225J , 18.7kgms
-------------------------------
(Some video of data was left out due to painfully loud audio)

Комментарии

Информация по комментариям в разработке