R1 - AB10000

Описание к видео R1 - AB10000

R1 - R76 0:00:01 - 0:00:34
G1 - W1000 (1st) 0:00:35 - 0:08:42
W1000 - UO2000 (2nd) 0:08:43 - 0:17:07
UO2000 - TL3000 (3rd) 0:17:08 - 0:25:36
TL3000 - I4000 (4th) 0:25:37 - 0:34:11
I4000 - WL5000 (5th / finale!) 0:34:12 - 0:42:51
WL5000 - DR6000 (6th) 0:42:52 - 0:51:22
DR6000 - VP7000 (7th) 0:51:23 - 0:59:59
VP7000 - SD8000 (8th / starting in a hour) 1:00:00 - 1:08:42
SD8000 - TG9000 (9th) 1:08:43 - 1:17:15
TG9000 - AB10000 (10th / finale!) 1:17:16 - 1:26:42

Комментарии

Информация по комментариям в разработке