20-01-2024 - 18.13 - Col du Lein - Saxon - 13.5Km Desnivel : 1201m 9%med 13.7%max - madein1971

Описание к видео 20-01-2024 - 18.13 - Col du Lein - Saxon - 13.5Km Desnivel : 1201m 9%med 13.7%max - madein1971

#bkool #cycling #madein1971
Col du Lein - Saxon - 13.5Km Desnivel : 1201m 9%med 13.7%max

https://my.bkool.com/bkoolSessionHist...
https://intervals.icu/activities/1059...
  / strava  


Split Entrada Tiempo invertido Comienza Termina Avg. Cadencia Avg. Pulso Avg. Potencia Avg. Velocidad
3K5_8.1% 0:02:50,9 0:10:13,8 1.5 3.5 61 124 227.7 11.8
5K5_8.2% 0:13:04,7 0:10:24,1 3.5 5.5 66 168 227.8 11.5
6K5_9.1% 0:23:28,8 0:05:34,2 5.5 6.5 67 173 227.6 10.8
7K5_10.7% 0:29:03,1 0:06:37,2 6.5 7.5 50 175 228.8 9.1
8K5_10.9% 0:35:40,4 0:06:29,5 7.5 8.5 50 170 231.4 9.2
9K5_10.2% 0:42:09,9 0:06:04,0 8.5 9.5 57 180 235.1 9.9
10K5_11.3% 0:48:14,0 0:06:37,0 9.5 10.5 51 163 238 9.1
11K5_9.8% 0:54:51,0 0:05:50,5 10.5 11.5 62 166 236.7 10.3
12K5_7% 1:00:41,6 0:04:25,0 11.5 12.5 72 176 235.1 13.6
13K5_7.1 1:05:06,6 0:04:26,2 12.5 13.5 71 180 234.7 13.5
15K_7.4% 1:09:32,9 0:06:38,4 13.5 15 73 94 240.6



Distancia Tiempo total En movimiento
Total 15.8Km. 1:18:56 1:16:22
Calentamiento 0.7Km. 02:29 02:29
Principal 15.1Km. 1:16:22 1:16:22
V. calma 0Km. 00:03 00:03
Min. Max. Subida Bajada
Desnivel -2.79% 13.77% 1201.7m. 1.5m.
Leyenda En total En movimiento Subiendo Normalizada Max. Tipo
Cadencia (rpm)
62 62 62 - 88

Calorías (Kcal.)
1155.9 1155.9 1140.7 - 1033.3
Pulso (ppm)
156 156 157 163 184

Potencia (watt)
231.2 231.2 231.8 231.8 263.1

Velocidad (Km/h)
11.8 11.8 11.5 - 34.3

Комментарии

Информация по комментариям в разработке